| FAIXA ETÁRIA | O QUE FAZER | QUANDO FAZER |
| Zero a | Consultas para avaliar desenvolvimento e realizar vacinação | Aos 1, 2, 4, 6, 9, 18 |
| 02 anos | | 24, 30 meses |
| 03 anos | Revisão com dentista / escovação | Anual |
| - | Realizar exame clínico | De 3 / 3 anos |
| a | Avaliar visão | Aos 4 anos |
| - | Realizar exame de fezes e comum de urina | Aos 6 anos |
| 12 anos | Aplicar vacina anti-tetânica | Aos 11 ou 12 anos |
| 13 anos | Exame clínico com medida pressão arterial | De 5 em 5 anos |
| - | Refletir sobre uso de álcool / fumo / DST / drogas | Sempre |
| a | Revisão com dentista / escovação | No mínimo anual |
| - | Avaliar anticoncepção | Ao início vida sexual e após, de 3 / 3 anos |
| 19 anos | Coletar Citopatológico, com início da atividade sexual | De 3 / 3 anos, após 2 exames normais |
| 20 anos | Mediar pressão arterial | De 5 / 5 anos |
| - | Fazer exame clínico de mamas | Anual |
| - | Realizar coleta de Citopatológico | De 3 / 3 anos, após 2 exames normais |
| - | Realizar atividade física regular | Sempre |
| - | Aplicar vacina anti-tetânica | De 10 / 10 anos |
| a | Refletir sobre uso de álcool / fumo / DST / drogas | Sempre |
| - | Avaliar anticoncepção | De 3 / 3 anos |
| - | Revisão com dentista / escovação | No mínimo anual |
| - | Realizar avaliação da visão | Ao menos duas vezes |
| 39 anos | Realizar controle Colesterol e Glicose | De 5 / 5 anos |
| 40 anos | Mediar pressão arterial | De 5 / 5 anos |
| - | Realizar exame clínico de mamas | Anual |
| - | Coletar coleta de Citopatológico | De 3 / 3 anos, após 2 exames normais |
| - | Aplicar vacina anti-tetânica | De 10 / 10 anos |
| - | Realizar atividade física regular | Sempre |
| a | Refletir sobre uso de álcool / fumo / DST / drogas | Sempre |
| - | Revisão antoconcepção, climatério e menopausa | De 3 / 3 anos |
| - | Revisão com dentista / escovação | No mínimo anual |
| - | Realizar avaliação da visão | Uma vez |
| 49 anos | Realizar controle colesterol e glicose | De 5 / 5 anos |
| Após | Medir pressão arterial | De 5 / 5 anos |
| Os 50 anos | Realizar controle colesterol e glicose | De 5 / 5 anos até os |
| - | Coletar Citopatológico até 69 anos | De 3 / 3 anos |
| - | Realizar exame clínico de mamas | Anual |
| - | Realizar mamografia | Anual |
| - | Refletir sobre uso de álcool / fumo / DST | Sempre |
| - | Revisão da próstata | Anual |
| - | Avaliar Climatério e Menopausa | Anual |
| - | Avaliar Visão | Anual |
| - | Aplicar vacina anti-tetânica | De 10 / 10 anos |
| - | Prevenção de acidentes e atividades física | Sempre |
| - | Vacina anti-gripe | Anual |
| - | Vacina anti-pneumonia | De 5 / 5 anos, após aos 60 anos |
| ----------- | Revisão com dentista | No mínimo anual |
terça-feira, 6 de setembro de 2011
PREVENIR DOENÇAS É MELHOR QUE TRATÁ-LAS, O QUE FAZER COMO PREVENÇÃO
Acompanhe as dicas da Secretaria Municipal de Saúde nesta tabela:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário