A publicação Estimativa 2010: Incidência de Câncer no Brasil, com atualização bienal, conserva seu objetivo de subsidiar gestores e planejadores na área da saúde com informações atualizadas sobre o número de casos novos esperados de câncer. Acompanhe as estimativas para o sul do Brasil.
Estimativas para o ano 2010 das taxas brutas de incidência por 100.000 e de número de casos novos por câncer, em homens, segundo localização primária.* (TABELA 62)
HOMENS
|
Localização Primária
Neoplasia maligna | Estimativa dos Casos Novos |
Estado | Capital |
Casos | Taxa Bruta | Casos | Taxa Bruta |
Próstata | 9.820 | 69,41 | 1.330 | 75,33 |
Traquéia, Brônquio e Pulmão | 4.890 | 34,55 | 630 | 35,29 |
Estômago | 2.680 | 18,98 | 330 | 18,60 |
Cólon e Reto | 3.010 | 21,27 | 600 | 33,93 |
Cavidade Oral | 1.950 | 13,79 | 290 | 16,39 |
Esôfago | 2.240 | 15,82 | 230 | 12,40 |
Leucemias | 970 | 6,94 | 140 | 8,27 |
Pele Melanoma | 1.020 | 7,24 | 160 | 8,52 |
Outras Localizações | 13.570 | 96,01 | 2.300 | 129,69 |
Subtotal | 40.150 | 284,06 | 6.010 | 338,89 |
Pele não Melanoma | 11.940 | 84,50 | 1.120 | 62,81 |
Todas as Neoplasias | 52.090 | 368,49 | 7.130 | 402,22 |
|
|
Estimativas para o ano 2010 das taxas brutas de incidência por 100.000 e de número de casos novos por câncer, em mulheres, segundo localização primária.* (TABELA 63)
MULHERES
|
Localização Primária
Neoplasia maligna | Estimativa dos Casos Novos |
Estado | Capital |
Casos | Taxa Bruta | Casos | Taxa Bruta |
Mama Feminina | 9.310 | 64,30 | 1.900 | 96,82 |
Colo do Útero | 3.110 | 21,47 | 440 | 22,37 |
Cólon e Reto | 3.140 | 21,66 | 680 | 34,73 |
Traquéia, Brônquio e Pulmão | 2.340 | 16,11 | 410 | 21,08 |
Estômago | 1.410 | 9,76 | 220 | 11,00 |
Leucemias | 820 | 5,61 | 130 | 6,46 |
Cavidade Oral | 560 | 3,94 | 110 | 5,22 |
Pele Melanoma | 1.000 | 6,84 | 160 | 8,03 |
Esôfago | 800 | 5,45 | 80 | 3,88 |
Outras Localizações | 15.240 | 105,26 | 3.170 | 161,68 |
Subtotal | 37.730 | 260,60 | 7.300 | 372,32 |
Pele não Melanoma | 12.660 | 87,49 | 1.440 | 73,49 |
Todas as Neoplasias | 50.390 | 347,99 | 8.740 | 445,67 |
|
|
* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10
Nenhum comentário:
Postar um comentário