Estimativas para o ano 2010 das taxas brutas de incidência por 100.000 e de número de casos novos por câncer, em homens e mulheres, segundo a região.*
Região | Estimativa dos Casos Novos | ||
Masculino | Feminino | Total | |
Norte | 8.930 | 10.190 | 19.120 |
Nordeste | 40.530 | 48.820 | 89.350 |
Centro-Oeste | 14.960 | 15.380 | 30.340 |
Sul | 52.090 | 50.390 | 102.480 |
Sudeste | 119.730 | 128.250 | 247.980 |
BRASIL | 236.240 | 253.030 | 489.270 |
Estimativas para o ano 2010 de número de casos novos de câncer, por região.*
Localização Primária | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sul | Sudeste |
Mama Feminina | 1.350 | 8.270 | 2.690 | 9.310 | 27.620 |
Traquéia, Brônquio e Pulmão | 1.080 | 3.950 | 1.760 | 7.230 | 13.610 |
Estômago | 1.300 | 4.280 | 1.270 | 4.090 | 10.560 |
Próstata | 1.960 | 11.570 | 3.430 | 9.820 | 25.570 |
Colo do Útero | 1.820 | 5.050 | 1.410 | 3.110 | 7.040 |
Cólon e Reto | 620 | 3.040 | 1.580 | 6.150 | 16.720 |
Esôfago | 260 | 1.530 | 580 | 3.040 | 5.220 |
Leucemias | 560 | 2.070 | 650 | 1.790 | 4.510 |
Cavidade Oral | 410 | 2.810 | 800 | 2.510 | 7.590 |
Pele Melanoma | 180 | 540 | 250 | 2.020 | 2.940 |
Outras Localizações | 5.260 | 14.780 | 8.090 | 28.810 | 80.960 |
Subtotal | 14.800 | 57.890 | 22.510 | 77.880 | 202.340 |
Pele não Melanoma | 4.320 | 31.460 | 7.830 | 24.600 | 45.640 |
TOTAL | 19.120 | 89.350 | 30.340 | 102.480 | 247.980 |
* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10
Nenhum comentário:
Postar um comentário