Abastecimento de água
A CORSAN, no desenvolvimento dos projetos de barramento e adutoras de água, chegou a um consumo percápita de q = 173,03 l/hab* dia, para o alcance de 40 anos, sendo este o valor adotado pela Companhia.
Conforme gráfico abaixo, é importante lembrar que apenas 37% da população vive no meio urbano.
Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água | ||
Abastecimento Água | 2000 | 2010 |
Rede geral | 32,7 | 38,5 |
Poço ou nascente (na propriedade) | 63,9 | 46,6 |
Outra forma | 3,4 | 14,8 |
Fonte: IBGE/Censos Demográficos (2010) | | |
| | |
Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária | ||
Instalação Sanitária | 2000 | 2010 |
Rede geral de esgoto ou pluvial | 25,0 | 33,4 |
Fossa séptica | 6,4 | 10,9 |
| | |
| | |
| | |
Outro escoadouro | 40,4 | 48,0 |
| | |
Não tem instalação sanitária | 28,2 | 7,6 |
Fonte: IBGE/Censos Demográficos (2010) | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário